QUADRO DE MEDALHAS
| Países | Ouro | Prata | Bronze |
|---|---|---|---|
| Brasil | 65 | 40 | 32 |
| Colômbia | 47 | 39 | 25 |
| México | 22 | 29 | 21 |
| Argentina | 22 | 29 | 17 |
| Chile | 14 | 10 | 4 |
| Venezuela | 7 | 10 | 12 |
| Equador | 6 | 7 | 7 |
| El Salvador | 3 | 0 | 2 |
| República Dominicana | 1 | 3 | 4 |
| Costa Rica | 1 | 2 | 3 |
| Canadá | 1 | 0 | 1 |
| Panamá | 0 | 1 | 5 |
| Jamaica | 0 | 1 | 2 |
| Peru | 0 | 1 | 1 |
| Estados Unidos | 0 | 1 | 0 |
| Aruba | 0 | 1 | 0 |
| Honduras | 0 | 0 | 1 |
| Guatemala | 0 | 0 | 0 |
| Nicarágua | 0 | 0 | 0 |
O EVENTO
Os Jogos Parapan-Americanos de Jovens São Paulo 2017São Paulo recebe, de 20 a 25 de março, a quarta edição dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens. Venezuela, Colômbia e Argentina já tiveram a oportunidade …
Continue lendo "Os Jogos Parapan-Americanos de Jovens São Paulo 2017"
